zur Monatsübersicht
    
      
Brandmeldeanlage / Gasstraße
| Alarmierung | 31.05.2023 - 16:22 Uhr | 
| Einsatzende | 17:10 Uhr | 
| Einsatzdauer | 48 Min | 
| Alarmierung | Z1 - Zugalarm 1 AS - Atemschutz G3 - Gruppenalarm 3 | 
| Ausgerückte Fahrzeuge | ELW - Florian RD 11/11/01 HLF20 - Florian RD 11/48/02 | 
| Presse | Keine Presseartikel vorhanden. | 
zur Monatsübersicht
 
				 
  
  