zur Monatsübersicht
    
      
Brandmeldeanlage / Kieler Straße
| Alarmierung | 31.08.2017 - 00:28 Uhr | 
| Einsatzende | 01:10 Uhr | 
| Einsatzdauer | 24.7 Std | 
| Alarmierung | Z2 - Zugalarm 2 AS - Atemschutz | 
| Ausgerückte Fahrzeuge | ELW - Florian RD 11/11/02 DLAK-1 - Florian RD 11/32/01 LF 20/16 - Florian RD 11/46/01 HLF20 - Florian RD 11/48/02 | 
| Presse | Keine Presseartikel vorhanden. | 
zur Monatsübersicht
 
				 
  
  